Dankort + VISA/Dankort Mastercard VISA MobilePay

Variant

HAY - Mags Soft Sofa | Færdige kombinationer | 3 Seater

Pris fra DKK 26.000

Ved bestilling: Skriv den ønskede polstring, farvekode og farve på syninger i bemærkningsfeltet.

Vælg mellem følgende farver syning: Sort, hvid, lysegrå, mørkegrå og beige. 

 

Under beskrivelse er det muligt at se et hvilke varianter billederne viser. 

Left og Right henviser til i hvilken ende armlænet er placeret. Sofaens højre og venstre side er defineret ud fra, at sofaen ses direkte oppe-/forfra. 

 

Læs mere om pleje og vedligeholdelse her


Kategori: Tilbehør

Varer
Pris
Information
Antal

Kategori: Opgraderinger

Varer
Pris
Information
Antal

Mags Softs rundede kanter og bløde puder resulterer i en sofa med et mildt og afslappet udtryk. Sofaens lave højde og dybe sæde gør den perfekt til lounge områder og skaber en varm og indbydende stemning.

Ønsker du en anden variant end de viste, eller ønsker du at sammensætte din egen kombination, er du velkommen til at kontakte kundeservice for bestilling. 

 

Tryk på polstertypen for at se de tilgængelige farver:

Prisgruppe 1

Surface by Hay | Remix 3 | Linara | Atlas | Mode | Lint | Random Fade | Swarm | Metaphor | Planar | Valencia

Prisgruppe 2

Steelcut 3 | Steelcut Trio 3 | Melange Nap | Lola | Olavi by Hay | Fairway | Flamiber | Linen Grid | Field 2 | Maglia | Nico | Osumi | Tadao

Prisgruppe 3

Divina 3 | Divina Melange 3 | Divina MD | Fiord 2 | Ruskin | Roden | Re-Wool | DOT 1682 | Compound | Tartaglia

Prisgruppe 4

Hallingdal 65 | Canvas 2 | Lila | Compound  | Raas | Bolgheri | Ice Fr | Encircle

Prisgruppe 5

Sierra læder | Balder 3 | Harald 3 | Haku | Loft

Prisgruppe 6 

Sense læder | Nevada læder | Vidar 4 | California læder | Coda 2

 

 

 

Varianter på billederne er som følger:
 

Billede 1 : Lola | Farvekode Navy | Kombination 1 | Prisgruppe 2

 

Miljøbilleder:

Billede 2 : Lola | Farvekode blue | Kombination 1 | Prisgruppe 2

Billede 3 : Swarm | Farvekode Multi Colour | Kombination 1 | Prisgruppe 1 

Billede 4 : Lola | Farvekode Blue | Prisgruppe 2

Billede 5 : Linara | Farvekode 216 | Prisgruppe 1

Billede 6 : Vidar | Farvekode 943 | Prisgruppe 6

Billede 7- 8 : Hallingdal | Farvekode 130 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 4

Billede 9 : Bolgheri | Farvekode LGG60 | Kombination 1 | Prisgruppe 3

Billede 10 : Hallingdal | Farvekode 166 | Prisgruppe 4

Billede 11 : Swarm | Farvekode Multi colour | Kombination 1 | Prisgruppe 1

 

Kombination 1:

Billede 12 : Surface by Hay | Farvekode 990 | Kombination 1 | Prisgruppe 1

Billede 13 : Surface by Hay | Farvekode 240 | Kombination 1 | Prisgruppe 1

Billede 14 : Vidar | Farvekode 323 | Kombination 1 | Prisgruppe 6

Billede 15 : Nevada | Farvekode NV0500 | Kombination 1 | Prisgruppe 6

Billede 16 : Nevada | Farvekode NV2488 | Kombination 1 | Prisgruppe 6

Billede 17 : Re-wool | Farvekode 195 | Kombination 1 | Prisgruppe 3

Billede 18 : Re-wool | Farvekode 868 | Kombination 1 | Prisgruppe 3

Billede 19 : Mode | Farvekode 014 | Kombination 1 | Prisgruppe 1

Billede 20 : DOT 1682 | Farvekode 03 | Kombination 1 | Prisgruppe 3

Billede 21 : Linen Grid | Farvekode Adriatic blue | Kombination 1 | Prisgruppe 2

Billede 22 : Olavi by Hay | Farvekode 16 | Kombination 1 | Prisgruppe 2

Billede 23 : DOT 1682 | Farvekode 02 | Kombination 1 | Prisgruppe 3

Billede 24 : Olavi by Hay | Farvekode 03 | Kombination 1 | Prisgruppe 2

Billede 25 : Linara | Farvekode 198 | Kombination 1 | Prisgruppe 1

Billede 26 : Ruskin| Farvekode 33 | Kombination 1 | Prisgruppe 3

Billede 27 : Lola | Farvekode Rose | Kombination 1 | Prisgruppe 2

Billede 28 : Silk | Farvekode SIL0250 | Kombination 1 | Prisgruppe 6

Billede 29 : Silk | Farvekode SIL0258 | Kombination 1 | Prisgruppe 6

Billede 30 : Silk | Farvekode SIK1003 | Kombination 1 | Prisgruppe 6

Billede 31 : Canvas | Farvekode 946 | Kombination 1 | Prisgruppe 4

Billede 32: Canvas | Farvekode 674 | Kombination 1 | Prisgruppe 4

Billede 33: Divina Melange | Farvekode 120 | Kombination 1 | Prisgruppe 3

Billede 34 : Remix | Farvekode 143 | Kombination 1 | Prisgruppe 1

Billede 35 : Hallingdal | Farvekode 220 | Kombination 1 | Prisgruppe 4

Billede 36 : Hallingdal | Farvekode 166 | Kombination 1 | Prisgruppe 4

Billede 37 : Steelcut Trio | Farvekode 446 | Kombination 1 | Prisgruppe 2

Billede 38 : Steelcut Trio | Farvekode 713 | Kombination 1 | Prisgruppe 2

Billede 39 : Oversigt over dimensioner på kombination 1 

 

Kombination 3 - Højre:

Billede 40 : Olavi by Hay | Farvekode 16 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 2

Billede 41 : Linara | Farvekode 142 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 1

Billede 42 : Canvas | Farvekode 414 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 4

Billede 43 : Coda | Farvekode 962 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 5

Billede 44 : Divina Melange | Farvekode 180 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 3

Billede 45 : Hallingdal | Farvekode 220 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 4

Billede 46 : Steelcut Trio | Farvekode 124 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 2

Billede 47 : Steelcut Trio | Farvekode 190 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 2

Billede 48 : Surface by Hay | Farvekode 150 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 1

Billede 49 : Vidar | Farvekode 943 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 6

Billede 50 : Nevada | Farvekode NV0500 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 6

Billede 51 : Re-wool | Farvekode 828 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 3

Billede 52 : Atlas | Farvekode 931 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 1

Billede 53 : Atlas | Farvekode 416 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 1

Billede 54 : Mode | Farvekode 002 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 1

Billede 55 : DOT 1682 | Farvekode 03 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 3

Billede 56 : Fairway | Farvekode Dark blue | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 2

Billede 57 : Bolgheri | Farvekode LGG60 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 3

Billede 58 : Flamiber | Farvekode Dark blue | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 2

Billede 59 : Swarm | Farvekode Multi colour | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 1

Billede 60 : Roden | Farvekode 05 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 3

Billede 61 : Ruskin | Farvekode 12 | Kombination 3 - Højre | Prisgruppe 3

Billede 62 : Oversigt over dimensioner på kombination 3 - Højre 

 

Billede 63 : Oversigt over dimensioner på kombination 3 - Venstre

 

Kombination 4 - Højre:

Billede 64 : Hallingdal | Farvekode 130 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 4

Billede 65 : Steelcut Trio | Farvekode 133 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 2

Billede 66 : Surface by Hay | Farvekode 240 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 1

Billede 67 : Surface by Hay | Farvekode 190 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 1

Billede 68 : Vidar | Farvekode 943 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 6

Billede 69 : Re-wool | Farvekode 868 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 3

Billede 70 : Mode | Farvekode 014 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 1

Billede 71 : DOT 1682 | Farvekode 02 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 3

Billede 72 : DOT 1682 | Farvekode 03 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 3

Billede 73 : Olavi by Hay | Farvekode 14 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 2

Billede 74 : Roden | Farvekode 05 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 3

Billede 75 : Lola | Farvekode Dark green | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 2

Billede 76 : Canvas | Farvekode 414 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 4

Billede 77 : Coda | Farvekode 962 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 5

Billede 78 : Hallingdal | Farvekode 103 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 4

Billede 79 : Steelcut Trio | Farvekode 153 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 2

Billede 80 : Silk | Farvekode SIL0250 | Kombination 4 - Højre | Prisgruppe 6

 

 

Billede 81 : Oversigt over dimensioner på kombination 4 - Højre

Billede 82 : Oversigt over dimensioner på kombination 4 - Venstre

Billede 83 : Oversigt over dimensioner på kombination 5 - Højre

Billede 84 : Oversigt over dimensioner på kombination 5 - Venstre