Mastercard VISA MobilePay Apple Pay Google Pay

Variant

HAY - Mags 9/10 Cushion

Pris fra DKK 960 DKK 1.600

Ved bestilling: Skriv den ønskede farvekode i bemærkningsfeltet. 

(Ønsker du et tekstil som ikke er tilgængeligt er du velkommen til at kontake kundeservice) 

 

Under beskrivelse er det muligt at se hvilke varianter billederne viser. 


Mags puderne er tykke rygpuder, som er lavet specialt til Mags sofaen, og er perfekte til at gøre sofaen endnu hyggeligere.

Tryk på polstertypen for at se de tilgængelige farver:

 

Prisgruppe 1

Surface by Hay | Remix 3 | Linara | Atlas | Mode | Lint | Random Fade | Swarm | Metaphor

Prisgruppe 2

Steelcut 2 | Steelcut Trio 3 | Melange Nap | Lola | Olavi by Hay | Fairway | Flamiber | Linen Grid

Prisgruppe 3

Divina 3 | Divina Melange 3 | Divina MD | Fiord 2 | Ruskin | Roden | Re-Wool | DOT 1682 | Compound | Beck

Prisgruppe 4

Hallingdal 65 | Canvas 2 | Lila | Compound  | Raas | Bolgheri | Ice Fr

Prisgruppe 5

Sierra læder | Balder 3 | Harald 3

Prisgruppe 6 

Sense læder | Nevada læder | Vidar 4 | California læder | Coda 2

 

Billederne viser følgende varianter:

 

Mags 10:

Billede 1: Mode | Farvekode 014 | Prisgruppe 1

Billede 5: Bolgheri | Farvekode LGG60 | Prisgruppe 3

Billede 6: Coda | Farvekode 442 | Prisgruppe 5

Billede 8: Bolgheri | Farvekode LGG60 | Prisgruppe 3

Billede 9: Linara | Farvekode 198 | Prisgruppe 1

Billede 10: Roden | Farvekode 04 | Prisgruppe 3

Billede 11: Divina Melange | Farvekode 120 | Prisgruppe 3

Billede 12: Lola | Farvekode Navy | Prisgruppe 2

Billede 13: Mode | Farvekode 026 | Prisgruppe 1

 

Mags 9:

Billede 2: Coda | Farvekode 100 | Prisgruppe 5

Billede 4: Vidar | Farvekode 913 | Prisgruppe 6

Billede 6: Ruskin | Farvekode 05 | Prisgruppe 3

Billede 15: Linara | Farvekode 142 | Prisgruppe 1

Billede 16: Lola | Farvekode Rose | Prisgruppe 2

Billede 17: Sierra | Farvekode SIK1003 | Prisgruppe 5

Billede 18: Canvas | Farvekode 674 | Prisgruppe 4

Billede 19: Remix | Farvekode 143 | Prisgruppe 1

Billede 20: Hallingdal | Farvekode 220 | Prisgruppe 4

Billede 21: Hallingdal | Farvekode 116 | Prisgruppe 4

Billede 22: Hallingdal | Farvekode 130 | Prisgruppe 4

Billede 23: Steelcut Trio | Farvekode 446 | Prisgruppe 2

Billede 24: Steelcut Trio | Farvekode 195 | Prisgruppe 2

Billede 25: Surface by Hay | Farvekode 970 | Prisgruppe 1

Billede 26: Vidar | Farvekode 323 | Prisgruppe 6

Billede 27: Nevada | Farvekode NV2488 | Prisgruppe 6

Billede 28: Re-wool | Farvekode 828 | Prisgruppe 3

Billede 29: Mode | Farvekode 014 | Prisgruppe 1

Billede 30: DOT 1682 | Farvekode 03 | Prisgruppe 3

Billede 31: Linen Grid | Farvekode Adriatic Blue | Prisgruppe 2

Billede 32: Olavi by Hay | Farvekode 03 | Prisgruppe 2

Billede 33: Olavi by Hay | Farvekode 01 | Prisgruppe 2

Billede 34: Ruskin | Farvekode 12 | Prisgruppe 3

Designer Hay Studio / 2007
Materiale Kvadrat stof:Hallingdal, divina melange, steelcut trio & Remix, fjer fyld
Mål Kvadratisk: B55xD9xH48cm , Rektangulær:B60xD9xH33cm
Diverse Kvadratisk:9 , Rektangulær:10